You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tibayan
Desa Tibayan

Kec. Jatinom, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Desa Tibayan "Selamat Hari Jadi ke-221 Klaten — Hangestri Tejaning Jati, kuat dalam budaya, maju dalam ekonomi, tangguh hadapi zaman." "Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia — Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Semangat 80 tahun menuju Indonesia yang semakin kuat dan bermartabat!" "Ayo ramaikan! Jalan Sehat & Senam Massal Minggu, 3 Agustus 2025 di Lapangan Satria Bakti Tibayan — dalam rangka Hari Jadi Klaten ke-221 & HUT RI ke-80. Gratis! Banyak doorprize menarik!"

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 61 1,61% 28 0,74% 33 0,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 47 1,24% 0 0,00% 47 1,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 88 2,32% 46 1,21% 42 1,11%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,11% 1 0,03% 3 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,18% 3 0,08% 4 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 13 0,34% 8 0,21% 5 0,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 0,63% 17 0,45% 7 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 102 2,69% 72 1,90% 30 0,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,11% 2 0,05% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 20 0,53% 14 0,37% 6 0,16%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 381 10,03% 196 5,16% 185 4,87%
BELUM MENGISI 3416 89,97% 1739 45,80% 1677 44,17%
TOTAL 3797 100,00% 1935 50,96% 1862 49,04%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.494.349.877,00 Rp 2.494.217.588,00
100.01%
Belanja
Rp 2.468.666.215,00 Rp 2.580.755.791,00
95.66%
Pembiayaan
Rp 86.538.203,00 Rp 86.538.203,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.700.000,00 Rp 4.200.000,00
64.29%
Hasil Aset Desa
Rp 11.774.600,00 Rp 13.500.000,00
87.22%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 117.000.000,00 Rp 115.800.000,00
101.04%
Dana Desa
Rp 1.041.429.000,00 Rp 1.041.429.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 40.467.431,00 Rp 39.547.122,00
102.33%
Alokasi Dana Desa
Rp 366.429.786,00 Rp 368.741.466,00
99.37%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 600.000.000,00 Rp 600.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp 297.500.000,00 Rp 297.500.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 6.734.060,00 Rp 6.000.000,00
112.23%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 10.315.000,00 Rp 7.500.000,00
137.53%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 537.312.945,00 Rp 574.174.478,00
93.58%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.135.922.920,00 Rp 1.148.183.060,00
98.93%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 196.681.350,00 Rp 208.010.813,00
94.55%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 425.949.000,00 Rp 464.017.440,00
91.8%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 172.800.000,00 Rp 186.370.000,00
92.72%